区分 | 使用时期 | 喷洒次数 |
草莓 | 授粉之后花瓣凋落时 | 1~3次 |
梨、苹果、桃子等果树类 | 自开花前至花朵盛开时 | 1~2次(与RISING混用) |
果树膨大期 | 2~3次(间隔15~20天) | |
最大膨大期(收获40天前) | 1次 | |
收获20天前 | 1次 | |
葡萄 | 自开花前至花朵盛开时 | 1~2次(与RISING混用) |
柑橘类(丑橘)及核果类 | 收获40天前 | 1次 |
收获20天前 | 1次 | |
收获40天前 | 1次 | |
收获20天前 | 1次 | |
果蔬类 | 授粉期 | 1次(与RISING混用) |
膨大期 | 1~2次 | |
大蒜、洋葱 | 解冻期之后 | 2~3次(间隔15~20天) |
其他 | 整个培育期 | 1~3次 |
主要作物 | 效果功效 |
草莓 | 促进生长,使花梗变长,易授粉(花梗3~5cm时喷洒),第1茬收获后,长势变弱时促进生长 |
梨 | 1次落果后,套袋前喷洒→延长细胞分裂期 |
苹果 | 1次落果后,最大膨大期时喷洒→延长细胞分裂期 |
葡萄 | 授粉后7~10天后喷洒→延长细胞分裂期,延长花朵长度 |
西红柿 | 授粉1周后→延长细胞分裂期,促进膨大 |
ⓒ Aminopia
Tel. +82-51-797-8687 | Fax. +82-51-797-8687 | aminopia@aminopia.co.kr
釜山广域市沙下区洛东大路550号街37号(下端洞)东亚大学产学研究馆410号